(转自:矿业俱乐部)
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 79971-79071元/t | 1185 |
| 铝 | / | 20871-20911元/t | 280 |
| 铅 | / | 16951-17051元/t | 0 |
| 锌 | / | 22521-22621元/t | 310 |
| 镍 | / | 121000-123800元/t | 650 |
| 锡 | / | 268100-270100元/t | 3200 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 8792-8794元/千克 | 55 |
| 金 | 99.95% | 765.6元/克 | -6.2 |
| 铂 | 99.95% | 331-333元/克 | 20 |
| 钯 | 99.95% | 304-309元/克 | 14 |
| 钌 | 99.95% | 179-183元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 1431-1441元/克 | 10 |
| 铱 | 99.95% | 1111-1121元/克 | 0 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2485-2535元/千克 | 0 |
| 钨 | 1# | 411-426元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 132100-133100元/吨 | 0 |
| 钴 | 99.8% | 240100-258600 元/吨 | 250 |
| 钼 | 1# | 435-449元/千克 | -3 |
| 镉 | 0# | 30100-30900元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 72100-75100元/吨 | 0 |
| 碲 | 641-651元/千克 | 0 | |
| 铼 | 17100-19100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 189100-192100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 179100-182100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 13600-16100元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 17155-17255元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 665-675元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 13400-13600元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 485100-510100元/吨 | -7500 |
| 金属砷 | 7005-7505 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 68774-72252元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16400-16500元/金属吨 |
| 云南 | 16400-16500元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-17556元/金属吨 |
| 湖南 | 17356-17456元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3781-3811元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 172100-173100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 171100-172100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 260100-262100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1700-1750元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 35900-36100元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 74-76美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 8500- 8700 | - |
硼砂 | 十水95% | 山东 | 4050 | 出厂价 |
硼砂 | 固体 国标 | 河南 | 4800 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1432.8 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 1650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1450 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 824.5 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 973.2 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1049.1 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3250 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3400 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3300 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。


