(来源:矿业俱乐部)
| 镁 | 99.9%上海 | 16905-17005元/吨 | -50 |
| 铌 | ≥99.9% | 665-675元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1461-1561元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 13400-13600元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 590100-625100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 6705-7205 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 166-171元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 76050-80001元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16650-16750元/金属吨 |
| 云南 | 16750-16850元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 19092-19192元/金属吨 |
| 湖南 | 19042-19142元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3621-3651元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 342100-343100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 341100-342100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 295800-297800元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1631-1681元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 48105-48405元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 72-75美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9600- 9800 | - |
硼砂 | 十水95% | 东北 | 5000 | 出厂价 |
硼砂 | 含量95% | 山东 | 4500 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1411.5 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 3000 | 市场价 |


