(来源:矿业俱乐部)
| 铜 | / | 101420-101890元/t | 1950 |
| 铝 | / | 23490-23510元/t | 260 |
| 铅 | / | 16450-16600元/t | 25 |
24710-24810元/t | 110 | ||
134000-145100元/t | 3650 | ||
| 锡 | / | 371100-376100元/t | 17200 |
22691-23191元/千克 | 2058 | ||
1124-1124元/克 | 42 | ||
| 铂 | 99.95% | 537-541元/克 | 24 |
428-448元/克 | 18 | ||
0 | |||
| 铑 | 99.95% | 2631-2641元/克 | -30 |
| 铱 | 99.95% | 1761-1781元/克 | 0 |
4301-4401元/千克 | 0 | ||
| 钨 | 1# | 1701-1751元/千克 | 50 |
| 铋 | 99.99% | 160100-162100元/吨 | 0 |
| 钴 | 99.8% | 420100-430100 元/吨 | 5000 |
| 铬 | 99A | 69100-75100元/吨 | 0 |
| 碲 | 741-761元/千克 | 0 | |
| 铼 | 粒 | 45600-46400 元/千克 | 400 |
| 锑 | 0#锑锭 | 167100-169100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 161100-163100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 12600-15600元/千克 | 0 | |
| 镁 | 9990上海 | 17450-17550元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 691-700元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1451-1551元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 17500-17700元/吨 | -200 |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 940100-980100元/吨 | -2000 |
| 金属砷 | 6701-7501 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 47-48元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 146-151元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 87315-91611元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16050-16200元/金属吨 |
| 云南 | 16150-16300元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 21228-21328元/金属吨 |
| 湖南 | 21178-21278元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 4121-4151元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 680100-681100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 679100-680100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 361100-366100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1581-1631元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 64900-65700元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 68-71美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9401- 9501 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 5050 | 出厂价 |
硼砂 | 含量95% | 山东 | 3500 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1413.0 | 出厂价 |


