(来源:矿业俱乐部)
| 铜 | / | 100620-102220元/t | 860 |
| 铝 | / | 23380-23400元/t | -410 |
| 铅 | / | 16500-16600元/t | -120 |
25100-25200元/t | 80 | ||
133800-144500元/t | -1150 | ||
| 锡 | / | 375900-388100元/t | -10850 |
23010-23810元/千克 | 510 | ||
1067-1067元/克 | 9.5 | ||
| 铂 | 99.95% | 548-552元/克 | -2 |
432-447元/克 | 5.5 | ||
0 | |||
| 铑 | 99.95% | 2661-2671元/克 | -140 |
| 铱 | 99.95% | 1761-1781元/克 | 0 |
4701-4801元/千克 | 0 | ||
| 钨 | 1# | 1601-1641元/千克 | 35 |
| 铋 | 99.99% | 160100-162100元/吨 | 1000 |
| 钴 | 99.8% | 415100-425100 元/吨 | -5000 |
| 铬 | 99A | 70100-76100元/吨 | -4000 |
| 碲 | 741-761元/千克 | 0 | |
| 铼 | 粒 | 41600-45600 元/千克 | 750 |
| 锑 | 0#锑锭 | 165100-167100元/吨 | 1000 |
| 2#高铋 | 159100-161100元/吨 | 1000 | |
| 锗 | 12600-15600元/千克 | 0 | |
| 镁 | 9990上海 | 17500-17600元/吨 | -150 |
| 铌 | ≥99.9% | 691-700元/千克 | 8 |
| 钒 | ≥99.5% | 1451-1551元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 17900-18200元/吨 | 0 |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 960100-1020100元/吨 | -5000 |
| 金属砷 | 6701-7501 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 47-48元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 146-151元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 86447-91908元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16100-16200元/金属吨 |
| 云南 | 16200-16300元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 21476-21576元/金属吨 |
| 湖南 | 21426-21526元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 4031-4061元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 630100-631100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 629100-630100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 365900-378100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1581-1631元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 59700-60300元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 68-71美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9401- 9501 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 5050 | 出厂价 |
硼砂 | 含量95% | 山东 | 3500 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1413.0 | 出厂价 |


