(来源:矿业俱乐部)
| 铜 | / | 101420-102100元/t | 290 |
| 铝 | / | 22340-243800元/t | 390 |
| 铅 | / | 16800-16950元/t | -75 |
25290-25390元/t | 480 | ||
| 镍 | / | 142200-150200元/t | -2000 |
| 锡 | / | 432900-440500元/t | 8200 |
29496-29596元/千克 | 1060 | ||
| 金 | 99.99% | 1174.5-1174.5元/克 | 36.58 |
| 铂 | 99.95% | 681-685元/克 | 6 |
483-501元/克 | -9 | ||
| 钌 | 99.95% | 376-386元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 2701-2711元/克 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 1661-1671元/克 | 0 |
| 铟 | ≥99.99% | 4001-4101元/千克 | 200 |
| 钨 | 1# | 1461-1491元/千克 | 30 |
| 铋 | 99.99% | 139100-141100元/吨 | 0 |
| 钴 | 99.8% | 440100-450100 元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 75100-79100元/吨 | -500 |
| 碲 | 741-761元/千克 | 0 | |
| 铼 | 粒 | 39500-41500 元/千克 | 300 |
| 锑 | 0#锑锭 | 163100-167100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 157100-161100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 12600-15600元/千克 | 0 | |
| 镁 | 9990上海 | 17455-17555元/吨 | 200 |
| 铌 | ≥99.9% | 676-681元/千克 | 2 |
| 钒 | ≥99.5% | 1451-1551元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 17900-18200元/吨 | 200 |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 990100-1070100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 6701-7501 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 47-48元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 146-151元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 87135-91800元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16400-16550元/金属吨 |
| 云南 | 16500-16650元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 21692-21792元/金属吨 |
| 湖南 | 21642-21742元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 4021-4051元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 569100-570100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 568100-569100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 422900-430500元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1581-1631元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 56400-56600元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 68-71美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9301- 9501 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 5050 | 出厂价 |
硼砂 | 含量95% | 山东 | 3500 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1409.8 | 出厂价 |


